作業の効率化とスピードアップのため、当社では多種多様な加工設備を所有し、内作率は90%!
無駄な時間を省くことで早ければ当日出荷、平均リードタイム4日という“真”の短納期を実現しています。
INTEGREX i-200S(マザック)
INTEGREX i-100S(マザック)
QUICK TURN 200MY(マザック)
GENOS L250Ⅱ(オークマ)
LB3000EX Ⅱ(オークマ)
SR-20RⅡ(スター精密)
SR-32J(スター精密)
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
ターニングセンタ | NEXUS-200MSY(マザック) | 複合加工機 Y軸加工可 背面加工対応 |
ターニングセンタ | INTEGREX i-200S(マザック) | 複合加工機 同時5軸制御 20000回転仕様 |
ターニングセンタ | INTEGREX i-100S(マザック) | 複合加工機 同時5軸制御 |
CNC旋盤 | QUICK TURN SMART(マザック) | 200L |
CNC旋盤 | QUICK TURN 200MY(マザック) | 500U うち1台はバーフィーダー付~φ50 |
CNC旋盤 | NEXUS-200Ⅱ(マザック) | |
CNC旋盤 | LB-400(オークマ) | センター・ワーク可 |
CNC旋盤 | LB-300(オークマ) | センター・ワーク可 |
CNC旋盤 | GENOS L250Ⅱ(オークマ) | センター・ワーク可 |
CNC旋盤 | LB3000EX Ⅱ(オークマ) | センター・ワーク可 |
CNC自動盤 | SR-20RⅡ(スター精密) | スイス型 複合旋盤 背面加工対応 |
CNC自動盤 | SR-32J(スター精密) | スイス型 複合旋盤 背面加工対応 |
普通旋盤 | TAL-460(滝沢鉄工所) | 6尺旋盤 |
普通旋盤 | GL-120(江黒鉄工所) |
NMV5000DCG(DMGMORI)
SPEEDIO(スピーディオ)M140X2(ブラザー工業)
MILLAC468V(オークマ)
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
5軸制御マシニングセンタ | NMV5000DCG(DMGMORI) | テーブル作業面:Φ500 ワーク最大振回し径:Φ700 ワーク最大大きさ:450 |
5軸制御マシニングセンタ | NMV3000DCG(森精機) | 34面のパレチェン付 |
小型複合機 | SPEEDIO(スピーディオ)M140X2(ブラザー工業) | 特長:旋削加工とマシニング加工をワンチャッキングで行う小型複合加工機 作業面:φ140㎜ 主軸:16000回転(旋削2000回転)仕様 |
立型マシニングセンタ | NV5000α1Aタイプ(森精機) | |
立型マシニングセンタ | MILLAC468V(オークマ) | 12,000回転仕様 丸ハンドル付 |
立型マシニングセンタ | MILLAC468VⅡ(オークマ) | 15,000回転仕様 丸ハンドル付 うち1台はロータリーテーブル付加2軸付 |
立型汎用フライス盤 | YZ-8C(山崎技研) | 50番テーパー |
立型汎用フライス盤 | VHR-SD(静岡鉄工所) | タレット型 |
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | ROBOCUT α-C600iA(ファナック) | X=600 Y=400 Z=310 リニアスケール付 高精度 |
ワイヤー放電加工機 | ROBOCUTα-1 i C(ファナック) | プール加工機 ロータリテーブル仕様 |
ワイヤー放電加工機 | ROBOCUTα-0iC(ファナック) | プール加工機 |
細穴放電加工機 | VH-10(三菱電機) | φ0.1~φ2.0までのフラット面の貫通穴加工 加工可能ワーク寸法 350x250x95 電極径により加工深さ変わる SUS, SS,系 加工可 アルミ加工困難 |
形彫放電加工機 | EA12V(三菱電機) | X=400 Y=300 Z=300 |
1212HDⅡ(三菱電機)
HD8025NT(アマダ)
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
レーザー加工機 | 1212HDⅡ(三菱電機) | |
レーザー加工機 | ML2512HV(三菱電機) | アルミ切断可 |
ブレーキプレス | HD8025NT(アマダ) | 自動7軸制御 精密板金加工機 |
ブレーキプレス | RG-50(アマダ) | |
ブレーキプレス | FBD8020(アマダ) | |
ハイドロリック・ユニバーサル・プレス | SPH-60(アマダ) | |
メカ式シャーリング | M-1245(アマダ) | |
TIG溶接機 | TIG 160A(愛知産業) | |
交流・直流TIG溶接機 | MT-200AF(マイト工業) | t3.0㎜以下のアルミ溶接可 |
マイクロTIG溶接機 | MICROTIG(ダイヘン) | t1.0㎜以下の溶接に適している |
インバータ スポット溶接機 | SL-AIP45-600型(ダイヘン) | |
インバータ スポット溶接機 | YR-150SRF(松下電器) | |
リベッティングマシン | BR2-121型(ブラザー) | Φ10以下のかしめ加工 |
RVF600A(東京精密)
XMT-1200(キーエンス)
IM-7000(キーエンス)
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
三次元測定機 | RVF600A(東京精密) | エアーベアリング仕様 |
三次元測定機 | CRYSTA-Apex EX700T(ミツトヨ) | CNC仕様 |
三次元測定機 | VL-500(キーエンス) | 3Dスキャナ型 |
ハンディプローブ三次元測定機 | XMT-1200(キーエンス) | |
画像寸法測定器 | IM-7000(キーエンス) | ステージ200×200㎜ |
万能投影機 | PJ 311-ZA(MITUTOYO) | 最大倍率50倍(ズーム方式) |
エアーマイクロ | millipncu11040(第一測範) | |
デジタルゲージ | DG-110(SONYマグネスケール) | 測定範囲0~110 保証精度±0.002 |
デジタルゲージ | DG-50(SONYマグネスケール) | 測定範囲0~50 保証精度±0.001 |
その他 | 各種ゲージ類 一式 |
PSG-65DX(岡本工作所)
LM2550(ブラザー)
機械名 | 機種名(メーカー) | 備考 |
---|---|---|
平面研削盤 | PSG-65DX(岡本工作所) | |
成形研削盤 | MSG-G18PRO(三井ハイテック) | 精密仕上げ専用 |
CNC円筒研削盤 | GPH-20(シギヤ精機製作所) | マイスターハンドル付き |
ホブ盤 | 120A(浜井産業) | 加工可能モジュール0.1~2.0 |
バレル研磨機 | HS-R12(チップトン) | |
サンドブラスト | 艶消し加工(梨地)※艶消しアルマイト | |
レーザーマーカー | LM2550(ブラザー) | 対象ワークサイズ:190×170×130 印字エリア:最大□120ミリ 高さ199ミリ 文字サイズ:最小0.1ミリ 最大120ミリ 曲面印字可 |
CAD・CAM | edge CAM(パストレース) | 3D CAD・CAM |
CAD・CAM | hyper MILL(オープンマインド) | 5軸同時制御対応 3D CAD・CAM CATIA V4、V5ファイル対応 5台所有 |
CAD・CAM | Meta CAM(ラプロ) | 板金加工用CAD・CAM |
CAD・CAM | PC-FAPT(ファナック) | ワイヤーカット用 |
CAD・CAM | WELCAM PRO(京都映工社) | カム加工用CAD・CAM |
CAD・CAM | Topsolid’CAM(コダマ) | 5軸対応 試作・多品種少量加工向け |
CAD | Century 3D(フォトロン) | ソリッド・サーフェイス併用 3D CAD |
良品率
99.69%
※2023年実績
納期遵守率
99.85%
※2023年実績
お見積り回答最短1時間
国家検定1級技能士
多数在籍
平均リードタイム4日