初めてお見積りされる方は必ず「注意事項」をご確認下さい。
*は必須項目です。
社内での短納期対応が可能です。それ以外のサイズでもお気軽にお問い合わせください。材料手配から表面処理・焼き入れまで対応可能です。
※詳しくはお問い合わせください
午前中に頂いたものに関しては1時間以内の回答を目標にしています。
※内作で対応できるものに限ります。
※FAX、2Dデータ、PDFに限ります。
営業の特長~なぜ見積りが1時間で出来るのか~弊社の営業マンは展示会などで会社概要の説明やご訪問してお客様のお声を聴かせていただく営業マンとは別に、社内でお見積りを行うコンシェルジュの様な営業マンが常駐しており即対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご指示通りの対応は可能ですが、すべて協力会社対応になります。
ご希望の場合のみ三次元測定データの添付が可能です。
※通常は図面に実測値を記入します(公差分のみ) あとは「レ点」チェックです。
契約運送会社は、主にクロネコヤマトさんです。
北海道・沖縄2日、東北・九州1.5日、その他は1日を到着の目安にしてください。
配達状況に関するお問い合わせは佐川急便さんとクロネコヤマトさんのWEBサイトからお願いします。
到着後、部品をご確認いただきお客様のお支払条件にてお振込みください
短納期かつ高品質を保障します。
手配できる表面処理と熱処理一覧表(外注対応)
処理名称 | 膜厚(単位:ミクロン) | 所要日数 | 適用材質 | |
---|---|---|---|---|
表面処理 |
白アルマイト | 0 | 1 | アルミ |
黒アルマイト | 3~5 | 1 | アルミ | |
カラーアルマイト(青・赤・その他) | 0 |
3 | アルミ | |
硬質アルマイト | 10 (指定可) | 1 | アルミ | |
黒硬質アルマイト | 10~15 | 3 | アルミ | |
アロジン1000・1200 | 0 | 5 | アルミ | |
タフラム | 15(指定可) | 3 | アルミ | |
無電解ニッケルメッキ | 3(指定可) | 1~3 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
黒無電解ニッケルメッキ | 10~25 | 5 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
フラッシュメッキ(硬質Cr) | 1~2 | 1 | 鉄・SUS・銅 | |
バフ | 0 | 2 | 一般金属 | |
黒染め | 0 | 1 | 鉄 | |
亜鉛メッキ (三価,白,黒) | 3~4 | 1 | 鉄 | |
ニッケルメッキ | 5 | 1~3 | 鉄・SUS・銅 | |
クロームメッキ | 5 | 1 | 鉄・銅 | |
金メッキ | 0.5 | 5 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
銀メッキ | 0 | 5 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
スズメッキ | 1~5 | 5 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
レイデント | 3~5 | 2~5 | アルミ・鉄・SUS・銅 | |
焼入れ | 真空焼入れ | / | 2 | 材質はお問い合わせ下さい。 |
浸炭焼入れ | 3 | |||
高周波焼入れ | 3 | |||
H900 | 2 | |||
調質・焼鈍・その他 | 2 | |||
エジソンハード(タフトライド) | 1~2 | 2 | ||
その他 | 電解研磨 | -2~-5 | 2 | SUS |
塗装 | / | 3 | 一般金属 |
記載されていない表面処理、焼入れもございますのでお問い合わせ下さい。
樹 脂 | POM(ポリアセタール) | アルミ系 | A1100 |
MC(モノマーキャストナイロン) | A2017(ジュラルミン) | ||
PTFE(4弗化テフロン) | A5052 | ||
PCTFE(3弗化テフロン) | A7075(超々ジュラルミン) | ||
PE(ポリエチレン) | A5083 | ||
PP(ポリプロピレン) | A6063 | ||
PPS | A6061 | ||
PC(ポリカーボネイト) | A5056 | ||
ABS | 外注対応 | STAVAX | |
PMMA(アクリル) | ADC | ||
PEEK | ZDC | ||
PVC(塩化ビニール) | ウレタンゴム(U) | ||
PF(紙ベーク) | 天然ゴム(NR) | ||
PF(布入ベーク) | ニトリルゴム(NER) | ||
PET | 加工不可 |
Mg(マグネシウム) | |
EP(ガラスエポキシ) | Mo(モリブデン) | ||
鉄系 | SS400,SKD,S45C等 | Pb(鉛) | |
ステンレス系 | SUS303、SUS430、 SUS630等 | 42アロイ | |
銅系 | C1100(タフピッチ銅)、 C5101(リン青銅)、 C3604(真鍮) |
鋳鉄(FC材) | |
難削材 | チタン | ||
タングステン |
記載されていない表面処理、焼入れもございますのでお問い合わせ下さい。
材質 | 材料名 | 板厚 (単位:ミリ) |
材質 | 材料名 | 板厚 (単位:ミリ) |
---|---|---|---|---|---|
鉄 | SPCC | 0.5~3.2 | アルミ | A5052 | t0.4~t6.0 |
SPHC | 4~6 | A1100 | 0.2~1.0 | ||
SECC(K2) | 0.5~3.2 | A2017 | t1.0~t3.0 | ||
SK | 0.3~6.0 | A1050 | t0.3~t2.5 | ||
リボン鋼 | 0.1~3.0 | 支給材のみ | SA1C | 3以下 | |
SPTE | 0.2~0.8 | ボンデ鋼板 | 3以下 | ||
けい素鋼板 | 0.3~0.5 | ターンシート | 3以下 | ||
シルバートップ | 3以下 | ||||
銅 | 銅 | 0.1~3.0 | |||
ステンレス | 304 2B | 0.3~6.0 | 黄銅 | 0.2~3.0 | |
304CSP-H | 0.01~2.0 | リン青銅 | 0.05~2.0 | ||
304CSP3/4H | 0.1~2.0 | バネ用リン青銅 | 0.1~1.5 | ||
304CSP1/2H | 0.1~2.0 | 洋白 | 0.1~0.3 | ||
301CSP-H | 0.01~1.5 | バネ用洋白 | 0.1~0.3 | ||
301CSP3/4H | 0.1~2.0 | 樹脂 カットのみ |
アクリル | ~5.0 | |
301CSP1/2H | 0.1~t1.5 | ジュラコン | ~3.0 | ||
316 | 0.5~5.0 | ベークライト | ~3.0 | ||
430 | 0.3~5.0 | 布入ベークライト | ~3.0 | ||
304両面#400 | 0.5~3.0 | ポリカ | ~3.0 | ||
304片面#400 | 0.5~3.0 | 塩化ビニール | ~3.0 | ||
304両面 | 0.5~3.0 | ABS | ~3.0 | ||
ヘアライン | |||||
304片面 | 0.5~3.0 | 加工不可 材料 |
銅系 | t3.0以上 | |
ヘアライン | アルミ系 | t6.0以上 | |||
316CSP | 購入可 | 鉄系 | t16以上 | ||
631CSP | 購入可 | SUS系 | t8.0以上 | ||
310 | 購入可 | ハステロイ | - | ||
パンチングメタル | 購入可 | Pb鉛 | - | ||
42アロイ | - |
記載されていない表面処理、焼入れもございますのでお問い合わせ下さい。
メールで一度に送っていただくデータの容量は5MB以内でお願いします。
容量の大きなものは[zip]形式で圧縮後送信してください。メディアに保存して郵送いただく場合は3.5FD、MO、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWに対応しております。
※いずれの場合もWindowsの標準フォーマットのみ対応しております。
データ形式 | CAD/CAM製品名 | データ形式 | CAD/CAM製品名 |
---|---|---|---|
ネイティブデータ | EdgeCAM | 3Dデータ | IGES |
Century3D | STEP | ||
RAPID3D | DXF | ||
MetaCAM | XVL | ||
DesignFlow | SAT | ||
AutoCADLT | STL | ||
Solid Edge Origin | VDA | ||
JW_cad | CGR | ||
カーネルデータ | Parasolid | 2Dデータ | DXF |
DESIGNBASE | DWG | ||
BMI | |||
ZRD |
記載されていない表面処理、焼入れもございますのでお問い合わせ下さい。