鉄系 | SS400 | アルミ | A1100 |
S10C | A2011 | ||
S20C | A2017(ジュラルミン) | ||
S45C | A2024(超ジュラルミン) | ||
S50C | A5052 | ||
SKD11 | A5056 | ||
SK3 | A5083 | ||
SKH51 | A6061 | ||
SUJ2 | A6063 | ||
NAK55 | A7075(超々ジュラルミン) | ||
ステンレス系 | SUS303 | ADC12 | |
SUS304 | 樹脂 | POM(ポリアセタール) | |
SUS310 | PTFE(4弗化テフロン) | ||
SUS316 | MCナイロン | ||
SUS430 | PCTFE(3弗化テフロン) | ||
SUS440C | PE(ポリエチレン) | ||
SUS630 | PP(ポリプロピレン) | ||
STAVAX | PPS | ||
銅系 | 無酸素銅 | PC(ポリカーボネート) | |
タフピッチ銅 | ABS | ||
リン脱酸銅 | PMMA(アクリル) | ||
ベリリウム銅 | PEEK | ||
黄銅 | PVC(塩化ビニール) | ||
真鍮 | PF(紙ベーク・布入りベーク) | ||
リン青銅 | PET | ||
アルミ青銅 | EP(ガラスエポキシ) | ||
難削材 | チタン | 外注対応 | ウレタンゴム(U) |
タングステン | 天然ゴム(NR) | ||
SUH660 | ニトリルゴム(NER) |
記載されていない材質でも加工可能な場合がございますのでお問い合わせください。
鉄 | SPCC | ステンレス | 301CSP-H |
SPHC | 301CSP3/4H | ||
SECC(K2) | 301CSP1/2H | ||
ボンデ鋼板 | 304 2B | ||
SK | 304CSP-H | ||
リボン鋼 | 304CSP3/4H | ||
SPTE | 304CSP1/2H | ||
銅 | 銅 | 304両面#400 | |
黄銅 | 304片面#400 | ||
リン青銅 | 304両面ヘアライン | ||
バネ用リン青銅 | 304片面ヘアライン | ||
洋白 | 310 | ||
バネ用洋白 | 316 | ||
アルミ | A1050 | 316CSP | |
A1100 | 430 | ||
A2017 | 631CSP | ||
A5052 | 樹脂(カットのみ) | ※材質はご相談ください |
記載されていない材質でも加工可能な場合がございますのでお問い合わせください。
手配できる表面処理と熱処理一覧表(外注対応)
処理名称 | 膜厚(単位:ミクロン) | 所要日数 | |
---|---|---|---|
表面処理 |
白アルマイト | 0 | 1 |
黒アルマイト | 3~5 | 1 | |
カラーアルマイト(青・赤・その他) | 0 | 3 | |
硬質アルマイト | 10 (指定可) | 1 | |
黒硬質アルマイト | 10~15 | 3 | |
アロジン1000・1200 | 0 | 5 | |
無電解ニッケルめっき | 3(指定可) | 1~3 | |
フラッシュめっき(硬質Cr) | 1~2 | 1 | |
バフ | 0 | 2 | |
黒染め | 0 | 1 | |
亜鉛めっき (三価,白,黒) | 3~5 | 1 | |
ニッケルめっき | 2~3 | 1~3 | |
クロームめっき | 5~6 | 1 | |
金めっき | 0.5~ | 5 | |
銀めっき | 1~3 | 5 | |
スズめっき | 1~5 | 5 | |
レイデント | 3~5 | 2~5 | |
焼入れ | 真空焼入れ | - | 2 |
浸炭焼入れ | 3 | ||
H900 | 2 | ||
調質・焼鈍・その他 | 2 | ||
エジソンハード | 1~2 | 2 | |
その他 | 電解研磨 | -2~-3 | 2~3 |
塗装 | - | 3 | |
蒸着 | - | 2~3日 |
記載されていない材質でも加工可能な場合がございますのでお問い合わせください。
メールで一度に送っていただくデータの容量は5MB以内でお願いします。
容量の大きなものは[zip]形式で圧縮後送信してください。メディアに保存して郵送いただく場合は3.5FD、MO、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RWに対応しております。
※いずれの場合もWindowsの標準フォーマットのみ対応しております。
データ形式 | CAD/CAM製品名 | データ形式 | CAD/CAM製品名 |
---|---|---|---|
ネイティブデータ | EdgeCAM | 3Dデータ | IGES |
Century3D | STEP | ||
RAPID3D | DXF | ||
MetaCAM | XVL | ||
DesignFlow | SAT | ||
AutoCADLT | STL | ||
Solid Edge Origin | VDA | ||
JW_cad | CGR | ||
カーネルデータ | Parasolid | 2Dデータ | DXF |
DESIGNBASE | DWG | ||
BMI | |||
ZRD |